Simulez vos économies en 2 minutes
Simuleer uw besparingen in 2 minuten
Simulate your savings in 2 minutes
Simulieren Sie Ihre Einsparungen in 2 Minuten
Combien de personnes vivent dans l’habitation ?
Hoeveel mensen wonen er in de woning?
How many people live in the dwelling?
Wie viele Personen leben in der Wohnung?
Quelle est la puissance (kW) de l'onduleur photovoltaïque ?
Wat is het vermogen (kW) van de fotovoltaïsche omvormer?
What is the capacity (kW) of the photovoltaic inverter?
Wie hoch ist die Leistung (kW) des Photovoltaik-Wechselrichters?
Dans quelle région se trouve l'habitation ?
In welke regio bevindt zich de woning?
In which region is the dwelling located?
In welcher Region befindet sich die Wohnung?
De quel type de compteur l’habitation est équipée ?
Welk type meter is in de woning geïnstalleerd?
What type of meter is installed in the dwelling?
Welcher Zähler ist in der Wohnung installiert?
De quel moyen de production d’eau chaude est équipée l’habitation ?
Welk type warmwaterproductie is er in de woning?
What type of hot water production is installed in the dwelling?
Welche Art der Warmwasserbereitung ist in der Wohnung installiert?
Connaissez-vous votre consommation électrique ?
Kent u uw elektriciteitsverbruik?
Do you know your electricity consumption?
Kennen Sie Ihren Stromverbrauch?
Quels sont vos indices ?
Wat zijn uw indexen?
What are your indexes?
Was sind Ihre Indizes?
Quels sont vos indices ?
Wat zijn uw indexen?
What are your indexes?
Was sind Ihre Indizes?
Quel consommateur électrique êtes-vous ?
Wat voor elektrische consument bent u?
What type of electricity consumer are you?
Was für ein Stromverbraucher sind Sie?
Quel consommateur électrique êtes-vous ?
Wat voor elektrische consument bent u?
What type of electricity consumer are you?
Was für ein Stromverbraucher sind Sie?
Veuillez entrer vos coordonnées.
Vul uw contactgegevens in.
Please enter your contact details.
Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein.
Vos économies avec Soliseco
Uw besparing met Soliseco
Your savings with Soliseco
Rentabilität der Investition
Avec Soliseco, vous réaliserez des économies de
Uw besparing met Soliseco
Your savings with Soliseco
Rentabilität der Investition
/an
/jaar
/year
/Jahr
et vous diminuerez votre emprunte carbone de
en u zal uw carbon foot print verminderen van
and you will decrease your carbon foot print of
und Sie werden Irhen Carbon Foot Print speichern von
Kg/an
Kg/jaar
Kg/year
Kg/Jahr
Explications Uitlegging Explanation Explanation
Valeur Waarde Value Wert | |
---|---|
Economie annuelle Jaarlijkse besparing Annual Savings Jährliche Ersparnis | (€) |
Investissement Investering Investment Investition | |
Temps de retour sur investissement Terugverdientijd Return on Investment Time Rückverdienstzeit | |
Gain CO2 CO2-winst CO2 Gain CO2-Gewinn | |
Volume ballon eau chaude conseillé Aanbevolen volume warmwaterboiler Recommended Hot Water Tank Volume Empfohlenes Volumen Warmwasserspeicher | |
Commentaire Opmerking Comment Kommentar |
Comparison with and without Soliseco
Without Soliseco | With Soliseco | |||
---|---|---|---|---|
kWh | € | kWh | € | |
Net withdrawals (kWh/an) | ||||
Grid injection (kWh/an) | ||||
Transport and distribution (kWh/an) | ||||
Fossil energy for hot water (kWh/an) | ||||
Economy and boiler extension | ||||
Prosummer 2024 (€) | ||||
Total | ||||
CO2 emissions (kg/an) |
Tableau de résultats
Without Soliseco | With Soliseco | Variation | |
---|---|---|---|
Meter: Gross withdrawals (kWh/an) | |||
Meter: Injection (kWh/an) | |||
Photovoltaic production (kWh/an) | |||
Net withdrawals (kWh/an) | |||
Self-consumption (kWh/an) | |||
Total electrical consumption (kWh/an) | |||
Self-consumption | % | % | % |
Annual hot water demand (kWh/an) | |||
Annual consumption for hot water production (kWh/an) | % | ||
Solar hot water (kWh/an) |
All the values provided in this simulation module are for informational purposes only.
Section Paramètres
Données financières
Paramètre | Valeur | |
---|---|---|
Taxe prosumer (€/kWh crête) avec TVA 6% | ||
Besoin ECS par habitant (kWh/hab.an) | ||
Pourcentage d'hybridation ECS | ||
Gaz et fioul: kg CO2/kWh | ||
Électricité: kg CO2/kWh | ||
Rendement chaudière | ||
Perte chaudière standby | ||
Économie chaudière (5000€ sur 15 ans, 30% du temps) | ||
Taxe prosumer 2024 et après | ||
COP pompe à chaleur | ||
GAZ/FIOUL | ELECTRICITE | |
Cout achat (€/kWh) | ||
Transport, distrib, taxes (€/kWh) | ||
Prix revente électricité Wallonie (€/kWh) | ||
Prix revente électricité Bruxelles (€/kWh) | ||
Prix revente électricité Flandre (€/kWh) |
Tableau 5
Section Résultat Calculé (Tableau 5)
Sans compteur intelligent et sans hybridation (kWh) | Sans compteur intelligent et sans hybridation (€) | Avec compteur intelligent et sans hybridation (kWh) | Avec compteur intelligent et sans hybridation (€) | Sans compteur intelligent avec hybridation (kWh) | Sans compteur intelligent avec hybridation (€) | Avec compteur intelligent et avec hybridation (kWh) | Avec compteur intelligent et avec hybridation (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prélèvement nets (kWh/an) | ||||||||
injection (kWh/an) | ||||||||
Transport et distribution (kWh/an) | ||||||||
consommation gaz pour eau chaude (kWh/an) | ||||||||
économie et prolongation chaudière | ||||||||
prosummer 2024 (€) | ||||||||
TOTAL | ||||||||
émission CO2 (kg/an) | ||||||||
Investissement
€ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de personnes max | ||||||||
Capacité chauffe eau | ||||||||
Ballon eau chaude électrique Wallonie | ||||||||
Ballon eau chaude électrique Bruxelles | ||||||||
Ballon eau chaude électrique Flandre | ||||||||
Chaudière gaz / fioul sans ballon Wallonie | ||||||||
Chaudière gaz / fioul sans ballon Bruxelles | ||||||||
Chaudière gaz / fioul sans ballon Flandre | ||||||||
Chaudière gaz / fioul avec ballon Wallonie | ||||||||
Chaudière gaz / fioul avec ballon Bruxelles | ||||||||
Chaudière gaz / fioul avec ballon Flandre |
Simulez vos économies en 2 minutes
Simuleer uw besparingen in 2 minuten
Simulate your savings in 2 minutes
Simulieren Sie Ihre Einsparungen in 2 Minuten
Combien de personnes vivent dans l’habitation ?
Hoeveel mensen wonen er in de woning?
How many people live in the dwelling?
Wie viele Personen leben in der Wohnung?
Quelle est la puissance (kW) de l'onduleur photovoltaïque ?
Wat is het vermogen (kW) van de fotovoltaïsche omvormer?
What is the capacity (kW) of the photovoltaic inverter?
Wie hoch ist die Leistung (kW) des Photovoltaik-Wechselrichters?
Dans quelle région se trouve l'habitation ?
In welke regio bevindt zich de woning?
In which region is the dwelling located?
In welcher Region befindet sich die Wohnung?
De quel type de compteur l’habitation est équipée ?
Welk type meter is in de woning geïnstalleerd?
What type of meter is installed in the dwelling?
Welcher Zähler ist in der Wohnung installiert?
De quel moyen de production d’eau chaude est équipée l’habitation ?
Welk type warmwaterproductie is er in de woning?
What type of hot water production is installed in the dwelling?
Welche Art der Warmwasserbereitung ist in der Wohnung installiert?
Connaissez-vous votre consommation électrique ?
Kent u uw elektriciteitsverbruik?
Do you know your electricity consumption?
Kennen Sie Ihren Stromverbrauch?
Quels sont vos indices ?
Wat zijn uw indexen?
What are your indexes?
Was sind Ihre Indizes?
Quels sont vos indices ?
Wat zijn uw indexen?
What are your indexes?
Was sind Ihre Indizes?
Quel consommateur électrique êtes-vous ?
Wat voor elektrische consument bent u?
What type of electricity consumer are you?
Was für ein Stromverbraucher sind Sie?
Quel consommateur électrique êtes-vous ?
Wat voor elektrische consument bent u?
What type of electricity consumer are you?
Was für ein Stromverbraucher sind Sie?
Veuillez entrer vos coordonnées.
Vul uw contactgegevens in.
Please enter your contact details.
Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein.
Vos économies avec Soliseco
Uw besparing met Soliseco
Your savings with Soliseco
Rentabilität der Investition
Avec Soliseco, vous réaliserez des économies de
Uw besparing met Soliseco
Your savings with Soliseco
Rentabilität der Investition
/an
/jaar
/year
/Jahr
et vous diminuerez votre emprunte carbone de
en u zal uw carbon foot print verminderen van
and you will decrease your carbon foot print of
und Sie werden Irhen Carbon Foot Print speichern von
Kg/an
Kg/jaar
Kg/year
Kg/Jahr
Explications Uitlegging Explanation Explanation
Valeur Waarde Value Wert | |
---|---|
Economie annuelle Jaarlijkse besparing Annual Savings Jährliche Ersparnis | (€) |
Investissement Investering Investment Investition | |
Temps de retour sur investissement Terugverdientijd Return on Investment Time Rückverdienstzeit | |
Gain CO2 CO2-winst CO2 Gain CO2-Gewinn | |
Volume ballon eau chaude conseillé Aanbevolen volume warmwaterboiler Recommended Hot Water Tank Volume Empfohlenes Volumen Warmwasserspeicher | |
Commentaire Opmerking Comment Kommentar |
Comparison with and without Soliseco
Without Soliseco | With Soliseco | |||
---|---|---|---|---|
kWh | € | kWh | € | |
Net withdrawals (kWh/an) | ||||
Grid injection (kWh/an) | ||||
Transport and distribution (kWh/an) | ||||
Fossil energy for hot water (kWh/an) | ||||
Economy and boiler extension | ||||
Prosummer 2024 (€) | ||||
Total | ||||
CO2 emissions (kg/an) |
Tableau de résultats
Without Soliseco | With Soliseco | Variation | |
---|---|---|---|
Meter: Gross withdrawals (kWh/an) | |||
Meter: Injection (kWh/an) | |||
Photovoltaic production (kWh/an) | |||
Net withdrawals (kWh/an) | |||
Self-consumption (kWh/an) | |||
Total electrical consumption (kWh/an) | |||
Self-consumption | % | % | % |
Annual hot water demand (kWh/an) | |||
Annual consumption for hot water production (kWh/an) | % | ||
Solar hot water (kWh/an) |
All the values provided in this simulation module are for informational purposes only.
Section Paramètres
Données financières
Paramètre | Valeur | |
---|---|---|
Taxe prosumer (€/kWh crête) avec TVA 6% | ||
Besoin ECS par habitant (kWh/hab.an) | ||
Pourcentage d'hybridation ECS | ||
Gaz et fioul: kg CO2/kWh | ||
Électricité: kg CO2/kWh | ||
Rendement chaudière | ||
Perte chaudière standby | ||
Économie chaudière (5000€ sur 15 ans, 30% du temps) | ||
Taxe prosumer 2024 et après | ||
COP pompe à chaleur | ||
GAZ/FIOUL | ELECTRICITE | |
Cout achat (€/kWh) | ||
Transport, distrib, taxes (€/kWh) | ||
Prix revente électricité Wallonie (€/kWh) | ||
Prix revente électricité Bruxelles (€/kWh) | ||
Prix revente électricité Flandre (€/kWh) |
Tableau 5
Section Résultat Calculé (Tableau 5)
Sans compteur intelligent et sans hybridation (kWh) | Sans compteur intelligent et sans hybridation (€) | Avec compteur intelligent et sans hybridation (kWh) | Avec compteur intelligent et sans hybridation (€) | Sans compteur intelligent avec hybridation (kWh) | Sans compteur intelligent avec hybridation (€) | Avec compteur intelligent et avec hybridation (kWh) | Avec compteur intelligent et avec hybridation (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prélèvement nets (kWh/an) | ||||||||
injection (kWh/an) | ||||||||
Transport et distribution (kWh/an) | ||||||||
consommation gaz pour eau chaude (kWh/an) | ||||||||
économie et prolongation chaudière | ||||||||
prosummer 2024 (€) | ||||||||
TOTAL | ||||||||
émission CO2 (kg/an) | ||||||||
Investissement
€ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de personnes max | ||||||||
Capacité chauffe eau | ||||||||
Ballon eau chaude électrique Wallonie | ||||||||
Ballon eau chaude électrique Bruxelles | ||||||||
Ballon eau chaude électrique Flandre | ||||||||
Chaudière gaz / fioul sans ballon Wallonie | ||||||||
Chaudière gaz / fioul sans ballon Bruxelles | ||||||||
Chaudière gaz / fioul sans ballon Flandre | ||||||||
Chaudière gaz / fioul avec ballon Wallonie | ||||||||
Chaudière gaz / fioul avec ballon Bruxelles | ||||||||
Chaudière gaz / fioul avec ballon Flandre |